百家樂教學補排規則
| 閒頭兩張牌總和 | 加牌或不加牌 |
| 0~5 | 加牌 |
| 6~9 | 不加牌 |
| 莊頭兩張牌總和 | 加牌或不加牌 |
| 0~2 | 閒拿8、9點不加牌,其他點數加牌 |
| 3 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到8以外都加牌 |
| 4 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到2至7點加牌 |
| 5 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到4至7點加 |
| 6 | 閒拿8、9點不加牌,閒加到6至7點加牌 |
| 7~9 | 不加牌 |
| 閒頭兩張牌總和 | 加牌或不加牌 |
| 0~5 | 加牌 |
| 6~9 | 不加牌 |
| 莊頭兩張牌總和 | 加牌或不加牌 |
| 0~2 | 閒拿8、9點不加牌,其他點數加牌 |
| 3 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到8以外都加牌 |
| 4 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到2至7點加牌 |
| 5 | 閒拿8、9點不加牌,閒拿6、7點加,閒加到4至7點加 |
| 6 | 閒拿8、9點不加牌,閒加到6至7點加牌 |
| 7~9 | 不加牌 |
